- Trinidad and Tobago
- NLCB Lotto
- Lotto Results
NLCB Results - NLCB Lotto Results Today
Check NLCB Lotto Results Today, Play Whe Results, Play Whe, Play Whe Results Today, Cashpot Results for Today, NLCB Daily Results, NLCB Lotto, NLCB Results Today, Play Whe Results Live, NLCB Play Whe Results Today Afternoon, NLCB Play Whe Result Today, Play Whe Results for Today, NCLB Play Whe Results Today, NLCB Results Yesterday.
TODAY RESULTS
NLCB results are published instantly after the draw result announcement.
Read Comments
Play Whe Results
NLCB Play Whe drawings are held from Monday to Saturday at 10:30AM, 1:00PM, 4:00PM and 6:30PM Here are the latest results for Play Whe Lotto:
Play Whe Winning Numbers
Play Whe Winning Numbers
Play Whe Winning Numbers
Play Whe Winning Numbers
Cashpot Results
NLCB Cashpot drawings are held from Monday to Saturday at 6:30PM Here are the latest results for Cashpot Lotto:
Plus Results
NLCB Lotto Plus drawings are held every Wednesday and Saturday at 8:30PM Here are the latest results for Plus Lotto:
Pick 2 Results
NLCB Pick 2 drawings are held from Monday to Saturday at 10:30AM, 1:00PM, 4:00PM and 6:30PM Here are the latest results for Pick 2 Lotto:
Pick 2 Winning Numbers
Pick 2 Winning Numbers
Pick 2 Winning Numbers
Pick 2 Winning Numbers
Pick 4 Results
NLCB Pick 4 drawings are held from Monday to Saturday at 10:30AM, 1:00PM, 4:00PM and 6:30PM Here are the latest results for Pick 4 Lotto:
Pick 4 Winning Numbers
Pick 4 Winning Numbers
Pick 4 Winning Numbers
Pick 4 Winning Numbers
NLCB Lotto Last Winning Numbers
List of last 100 draws for Play Whe, Cashpot, Lotto Plus, Pick 2, Pick 4 including winning numbers, draws and time:
Draw Date | Lotto | Winning Numbers | Time | Draw |
---|---|---|---|---|
30 November, 2023 | Play Whe | 25 Morocoy | EVENING | #23885 |
30 November, 2023 | Play Whe | 19 Horse | AFTERNOON | #23884 |
30 November, 2023 | Play Whe | 15 Sick Woman | MIDDAY | #23883 |
30 November, 2023 | Play Whe | 24 Queen | MORNING | #23882 |
30 November, 2023 | Pick 2 Results | 28 16 | EVENING | #22657 |
30 November, 2023 | Pick 2 Results | 13 16 | AFTERNOON | #22656 |
30 November, 2023 | Pick 2 Results | 33 28 | MIDDAY | #22655 |
30 November, 2023 | Pick 2 Results | 24 34 | MORNING | #22654 |
30 November, 2023 | Pick 4 Results | 1 2 2 8 | EVENING | #12277 |
30 November, 2023 | Pick 4 Results | 9 6 4 8 | AFTERNOON | #12276 |
30 November, 2023 | Pick 4 Results | 1 9 2 7 | MIDDAY | #12275 |
30 November, 2023 | Pick 4 Results | 2 8 0 6 | MORNING | #12274 |
30 November, 2023 | Cashpot Results | 3 4 11 13 15 | 2 | #7021 | |
29 November, 2023 | Play Whe | 32 Shrimps | EVENING | #23881 |
29 November, 2023 | Play Whe | 14 Money | AFTERNOON | #23880 |
29 November, 2023 | Play Whe | 21 Mouth | MIDDAY | #23879 |
29 November, 2023 | Play Whe | 2 Old Lady | MORNING | #23878 |
29 November, 2023 | Pick 2 Results | 32 22 | EVENING | #22653 |
29 November, 2023 | Pick 2 Results | 31 17 | AFTERNOON | #22652 |
29 November, 2023 | Pick 2 Results | 31 22 | MIDDAY | #22651 |
29 November, 2023 | Pick 2 Results | 32 27 | MORNING | #22650 |
29 November, 2023 | Pick 4 Results | 7 7 5 4 | EVENING | #12273 |
29 November, 2023 | Pick 4 Results | 9 7 1 8 | AFTERNOON | #12272 |
29 November, 2023 | Pick 4 Results | 4 6 8 3 | MIDDAY | #12271 |
29 November, 2023 | Pick 4 Results | 8 1 1 0 | MORNING | #12270 |
29 November, 2023 | Cashpot Results | 2 9 12 13 15 | 1 | #7020 | |
29 November, 2023 | Lotto Plus Results | 3 13 14 17 18 + 3 | #2279 | |
28 November, 2023 | Play Whe | 33 Spider | EVENING | #23877 |
28 November, 2023 | Play Whe | 32 Shrimps | AFTERNOON | #23876 |
28 November, 2023 | Play Whe | 10 Monkey | MIDDAY | #23875 |
28 November, 2023 | Play Whe | 6 Belly | MORNING | #23874 |
28 November, 2023 | Pick 2 Results | 34 10 | EVENING | #22649 |
28 November, 2023 | Pick 2 Results | 16 19 | AFTERNOON | #22648 |
28 November, 2023 | Pick 2 Results | 31 33 | MIDDAY | #22647 |
28 November, 2023 | Pick 2 Results | 11 17 | MORNING | #22646 |
28 November, 2023 | Pick 4 Results | 7 8 4 3 | EVENING | #12269 |
28 November, 2023 | Pick 4 Results | 0 8 0 9 | AFTERNOON | #12268 |
28 November, 2023 | Pick 4 Results | 9 9 7 2 | MIDDAY | #12267 |
28 November, 2023 | Pick 4 Results | 8 9 5 2 | MORNING | #12266 |
28 November, 2023 | Cashpot Results | 5 6 12 13 16 | 4 | #7019 | |
27 November, 2023 | Play Whe | 20 Dog | EVENING | #23873 |
27 November, 2023 | Play Whe | 33 Spider | AFTERNOON | #23872 |
27 November, 2023 | Play Whe | 25 Morocoy | MIDDAY | #23871 |
27 November, 2023 | Play Whe | 32 Shrimps | MORNING | #23870 |
27 November, 2023 | Pick 2 Results | 16 34 | EVENING | #22645 |
27 November, 2023 | Pick 2 Results | 11 8 | AFTERNOON | #22644 |
27 November, 2023 | Pick 2 Results | 30 19 | MIDDAY | #22643 |
27 November, 2023 | Pick 2 Results | 32 36 | MORNING | #22642 |
27 November, 2023 | Pick 4 Results | 1 1 6 4 | EVENING | #12265 |
27 November, 2023 | Pick 4 Results | 8 1 0 7 | AFTERNOON | #12264 |
Comments (1)
We are glad to hear your comments:
Leave Your Comment
NLCB Frequently Asked Questions
We have collected some important questions and answers about NLCB.
When do the draws take place?
Lotto Game | Draw Time |
---|---|
Play Whe | NLCB Play Whe drawings are held from Monday to Saturday at 10:30AM, 1:00PM, 4:00PM and 6:30PM |
Cashpot | NLCB Cashpot drawings are held from Monday to Saturday at 6:30PM |
Lotto Plus | NLCB Lotto Plus drawings are held every Wednesday and Saturday at 8:30PM |
Pick 2 | NLCB Pick 2 drawings are held from Monday to Saturday at 10:30AM, 1:00PM, 4:00PM and 6:30PM |
Pick 4 | NLCB Pick 4 drawings are held from Monday to Saturday at 10:30AM, 1:00PM, 4:00PM and 6:30PM |
How to claim your prize?
All winning tickets must be validated at an On-Line Terminal and claimed no later than 180 days from the draw date.
The Agent will pay prizes of $5,600 or less you must greater amounts at the National Lotteries Control Board.
What are rules and regulations?
- The ticket is the only valid proof of your number selection. It is also the only valid receipt to claim a prize. The NLCB is not responsible for lost or stolen tickets.
- Tickets, transactions and winners are subject to NLCB rules, regulations and procedures.
- Tickets will not be paid and will be considered void if unused, illegible, previously paid, mutilated, misprinted, not properly registered with the Lottery Central Computer, or altered in any way.
- Players must be 18 years and over.
More NLCB Lotto Results
Check the latest NLCB Lotto daily draw results for Play Whe, Cashpot, Lotto Plus, Pick 2, Pick 4:
NLCB Lotto